Date | League | Match | Tip | Score |
12/12 | ALG U21 | Saoura U21 VS ASO Chlef U21 | Over 0.5 | 2 : 1 |
11/12 | UCL Q | AC Milan VS Crvena zvezda | Over 1.5 (O/U) | 2 : 1 |
11/12 | UCL Q | Benfica VS Bologna | Home or Away (12) | 3 : 0 |
11/12 | UCL Q | Juventus VS Manchester City | Over 1.5 (O/U) | 2 : 0 |
11/12 | UCL | Atletico Madrid VS Slovan Bratislava | Over 2.5 (O/U) | 3 : 1 |
11/12 | ANG | Carmona VS Petro Athletico | Over 1.5 (O/U) | 0 : 2 |
11/12 | KPL | FC Talanta VS Mara Sugar FC | Over 1.5 (O/U) | 2 : 0 |
10/12 | UCL | Girona VS Liverpool | Away or Draw (X2) | 0 : 1 |
10/12 | POR U23 | SC Farense VS Santa Clara U23 | Under 2.5(O/U) | 0 : 0 |
10/12 | MSL | Harini FC VS Gombak FC | Away | 2 : 5 |
10/12 | ARG | CA Huracan VS CA Platense | Over 0.5 (O/U) | 1 : 0 |
09/12 | AFC U20 | Laos VS Vietnam | Over 2.5 (O/U) | 1 : 4 |
09/12 | AFC | Myanmar VS Indonesia | Home or Away (12) | 0 : 1 |
09/12 | EPL | West Ham VS Wolves | Over 1.5 | 2 : 1 |
09/12 | BHR | Al Riffa VS Al-Ahli Manama | Home (1) | 2 : 1 |
09/12 | ENG PDL | Birmingham U21 VS Wigan U21 | Over 2.5 | 1 : 3 |
09/12 | ENG PDL | Swansea U21 VS Watford U21 | Over 2.5 | 1 : 3 |
10/12 | COS | Guadalupe FC VS Inter San Carlos | Home or Away (12) | 2 : 1 |
05/12 | UKR CUP | Shakhtar Donetsk U19 VS Vorskla Poltava U19 | Home or Away (12) | 6 : 0 |
04/12 | EPL | Everton VS Wolves | Home or Away (12) | 4 : 0 |
Date | League / Match / Tip | Score |
---|---|---|
12/12 | ALG U21 Saoura U21 vs ASO Chlef U21 Over 0.5 |
2
-
1
|
11/12 | UCL Q AC Milan vs Crvena zvezda Over 1.5 (O/U) |
2
-
1
|
11/12 | UCL Q Benfica vs Bologna Home or Away (12) |
3
-
0
|
11/12 | UCL Q Juventus vs Manchester City Over 1.5 (O/U) |
2
-
0
|
11/12 | UCL Atletico Madrid vs Slovan Bratislava Over 2.5 (O/U) |
3
-
1
|
11/12 | ANG Carmona vs Petro Athletico Over 1.5 (O/U) |
0
-
2
|
11/12 | KPL FC Talanta vs Mara Sugar FC Over 1.5 (O/U) |
2
-
0
|
10/12 | UCL Girona vs Liverpool Away or Draw (X2) |
0
-
1
|
10/12 | POR U23 SC Farense vs Santa Clara U23 Under 2.5(O/U) |
0
-
0
|
10/12 | MSL Harini FC vs Gombak FC Away |
2
-
5
|
10/12 | ARG CA Huracan vs CA Platense Over 0.5 (O/U) |
1
-
0
|
09/12 | AFC U20 Laos vs Vietnam Over 2.5 (O/U) |
1
-
4
|
09/12 | AFC Myanmar vs Indonesia Home or Away (12) |
0
-
1
|
09/12 | EPL West Ham vs Wolves Over 1.5 |
2
-
1
|
09/12 | BHR Al Riffa vs Al-Ahli Manama Home (1) |
2
-
1
|
09/12 | ENG PDL Birmingham U21 vs Wigan U21 Over 2.5 |
1
-
3
|
09/12 | ENG PDL Swansea U21 vs Watford U21 Over 2.5 |
1
-
3
|
10/12 | COS Guadalupe FC vs Inter San Carlos Home or Away (12) |
2
-
1
|
05/12 | UKR CUP Shakhtar Donetsk U19 vs Vorskla Poltava U19 Home or Away (12) |
6
-
0
|
04/12 | EPL Everton vs Wolves Home or Away (12) |
4
-
0
|